序 號(hào) |
地理位置 |
建筑 面積 (㎡) |
參考價(jià) (萬(wàn)元) |
序 號(hào) |
地理位置 |
建筑 面積 (㎡) |
參考價(jià) (萬(wàn)元) |
1 | 景墨家園93號(hào)樓5號(hào) | 107.42 | 74.2 | 27 | 在水一方B區(qū)20號(hào)樓11號(hào) | 63.81 | 41.6 |
2 | 景墨家園93號(hào)樓6號(hào) | 86.9 | 60 | 28 | 在水一方B區(qū)20號(hào)樓12號(hào) | 73.48 | 47.9 |
3 | 景墨家園94號(hào)樓1號(hào) | 79.9 | 55.2 | 29 | 在水一方B區(qū)20號(hào)樓13號(hào) | 73.48 | 47.9 |
4 | 景墨家園94號(hào)樓4號(hào) | 79.9 | 55.2 | 30 | 在水一方B區(qū)25號(hào)樓5號(hào) | 62.84 | 39.3 |
5 | 景墨家園94號(hào)樓5號(hào) | 79.9 | 55.2 | 31 | 在水一方B區(qū)25號(hào)樓6號(hào) | 60.79 | 38 |
6 | 景墨家園94號(hào)樓6號(hào) | 108.5 | 74.9 | 32 | 在水一方B區(qū)25號(hào)樓9號(hào) | 60.79 | 38 |
7 | 景墨家園94號(hào)樓7號(hào) | 108.5 | 74.9 | 33 | 在水一方B區(qū)25號(hào)樓10號(hào) | 62.84 | 39.3 |
8 | 景墨家園94號(hào)樓8號(hào) | 159.78 | 111.4 | 34 | 在水一方B區(qū)25號(hào)樓11號(hào) | 72.35 | 45.2 |
9 | 景墨家園94號(hào)樓9號(hào) | 108.24 | 74.7 | 35 | 在水一方B區(qū)25號(hào)樓12號(hào) | 72.35 | 45.2 |
10 | 景墨家園101號(hào)樓4號(hào) | 79.18 | 54.7 | 36 | 在水一方B區(qū)25號(hào)樓13號(hào) | 63.26 | 39.6 |
11 | 景墨家園101號(hào)樓7號(hào) | 141.3 | 98.5 | 37 | 在水一方B區(qū)25號(hào)樓14號(hào) | 79.1 | 49.9 |
12 | 景墨家園101號(hào)樓8號(hào) | 86.56 | 59.8 | 38 | 在水一方B區(qū)25號(hào)樓15號(hào) | 87.24 | 55.1 |
13 | 景墨家園101號(hào)樓9號(hào) | 86.56 | 59.8 | 39 | 在水一方B區(qū)30號(hào)樓1號(hào) | 64.31 | 37.9 |
14 | 景墨家園101號(hào)樓13號(hào) | 86.56 | 59.8 | 40 | 在水一方B區(qū)30號(hào)樓2號(hào) | 67.71 | 39.9 |
15 | 景墨家園101號(hào)樓16號(hào) | 86.82 | 59.9 | 41 | 在水一方B區(qū)30號(hào)樓3號(hào) | 67.71 | 39.9 |
16 | 景墨家園162號(hào)樓6號(hào) | 95.93 | 76.3 | 42 | 在水一方B區(qū)30號(hào)樓4號(hào) | 63.88 | 37.7 |
17 | 在水一方A區(qū)1號(hào)樓2號(hào) | 116.14 | 83.1 | 43 | 在水一方B區(qū)30號(hào)樓5號(hào) | 44.93 | 26.5 |
18 | 在水一方A區(qū)1號(hào)樓4號(hào) | 86.26 | 59.6 | 44 | 在水一方B區(qū)30號(hào)樓6號(hào) | 55.51 | 32.7 |
19 | 在水一方A區(qū)1號(hào)樓13號(hào) | 86.26 | 59.6 | 45 | 在水一方B區(qū)30號(hào)樓7號(hào) | 55.51 | 32.7 |
20 | 在水一方A區(qū)4號(hào)樓11號(hào) | 113.92 | 81.1 | 46 | 在水一方B區(qū)30號(hào)樓9號(hào) | 44.5 | 26.2 |
21 | 在水一方A區(qū)5號(hào)樓2號(hào) | 59.6 | 33.8 | 47 | 在水一方B區(qū)30號(hào)樓10號(hào) | 55.51 | 32.7 |
22 | 在水一方A區(qū)7號(hào)樓5號(hào) | 47.04 | 26.4 | 48 | 在水一方B區(qū)30號(hào)樓12號(hào) | 44.5 | 26.2 |
23 | 在水一方A區(qū)7號(hào)樓8號(hào) | 47.04 | 26.4 | 49 | 在水一方B區(qū)30號(hào)樓13號(hào) | 44.5 | 26.2 |
24 | 在水一方A區(qū)7號(hào)樓9號(hào) | 47.04 | 26.4 | 50 | 在水一方B區(qū)30號(hào)樓14號(hào) | 55.51 | 32.7 |
25 | 在水一方B區(qū)20號(hào)樓1號(hào) | 107.07 | 70.5 | 51 | 在水一方B區(qū)30號(hào)樓17號(hào) | 63.88 | 37.7 |
26 | 在水一方B區(qū)20號(hào)樓10號(hào) | 61.17 | 39.9 | 52 | 在水一方B區(qū)42號(hào)樓1號(hào) | 204.13 | 144.1 |
上一篇:沒(méi)有了